| 排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 2 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 3 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 4 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 5 | 北京大学肿瘤医院 |
| 6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 |
| 7 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 8 | 四川大学华西医院 |
| 9 | 江苏省肿瘤医院 |
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 11 | 四川省肿瘤医院 |
| 12 | 河南省肿瘤医院 |
| 13 | 复旦大学附属中山医院 |
| 14 | 中国人民解放军总医院 |
| 15 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 16 | 湖南省肿瘤医院 |
| 17 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 18 | 湖北省肿瘤医院 |
| 19 | 吉林省肿瘤医院 |
| 20 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
| 21 | 福建省肿瘤医院 |
| 22 | 陆军军医大学第一附属医院 |
| 23 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 24 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 25 | 郑州大学第一附属医院 |
| 26 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 27 | 河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) |
| 28 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 29 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 30 | 广东省人民医院 |
| 31 | 上海市胸科医院 |
数据来源:复旦大学医院管理研究所2020年度全国专科声誉排行榜